Ihre einzigartige Immobilie!
Inmitten dieser ursprünglichen, fast unberührten, vitalen Umgebung, eingebettet in die wunderbare Bergkulisse des Wilden Kaisers, realisieren wir einen ganz außergewöhnlichen Wohn- und Lebenstraum für anspruchsvolle Menschen. Wir legen ganz besonderen Wert auf eine hohe Wohn- und Lebensqualität, so auch bei dem Wohnensemble SIEBEN WIESEN mit nur 8 Appartements und 3 Maisons. Durch die Hanglage und die Einbettung in das Gelände können Sie hier in allen Geschoßen den fantastischen Ausblick auf die saftigen Wiesen, die sanfte Hügellandschaft sowie die umgebende eindrucksvolle Bergwelt genießen.
Abseits des alltäglichen Trubels finden Sie hier in Schwendt rund um Ihr Zuhause Erholung und den Zauber einer unverfälschten gesunden Natur.
Erfreuen Sie sich an Licht und Luft in Hülle und Fülle in allen Räumen von SIEBEN WIESEN und liegen Sie auf Ihrer wunderbaren Sonnenterrasse und baumeln Sie mit den Gedanken.
SIEBEN WIESEN
Bitte bewegen Sie die Maus über die Einheiten um Details zu erfahren. Mit Klick gelangen Sie direkt zur jeweiligen Einheit. |
Maison 1
la vivante | |
Geschoß | Erdgeschoß und Obergeschoß |
Wohnfläche ca. | 169,52 m2 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 |
WC | 1 |
Garten-/Terrassen | 25,27 m2 |
Balkon/ Terasse | 33,15 m2 |
Autoabstellplätze | 2 |
Kamin | Ja |
Sauna | Ja |
Maison 2
la calme | |
Geschoß | Erdgeschoß und Obergeschoß |
Wohnfläche ca. | 178,87 m2 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 |
WC | 1 |
Garten-/Terrassen | 21,23 m2 |
Balkon/ Terasse | 23,22 m2 |
Autoabstellplätze | 2 |
Kamin | Ja |
Sauna | Ja |
Kaufpreis | 2.175.000,00 € |
Kaufpreis Zusatzstellplatz | 30.000 € |
Maison 3
la magnifique | |
Geschoß | Erdgeschoß und Obergeschoß |
Wohnfläche ca. | 191,98 m2 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 |
WC | 1 |
Garten-/Terrassen | 21,23 m2 |
Balkon/ Terasse | 23,22 m2 |
Keller | 1 m2 |
Autoabstellplätze | 2 |
Kamin | Ja |
Sauna | Ja |
Top 1
3 Zimmerwohnung | |
Geschoß | Erdgeschoß |
Wohnfläche ca. | 76,18 m2 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Garten-/Terrassen | 14,99 m2 |
Autoabstellplätze | 1 |
Top 2
3 Zimmerwohnung | |
Geschoß | Erdgeschoß |
Wohnfläche ca. | 55,88 m2 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Garten-/Terrassen | 18,41 m2 |
Autoabstellplätze | 1 |
Top 3
4 Zimmerwohnung | |
Geschoß | Erdgeschoß |
Wohnfläche ca. | 81,95 m2 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 1 |
WC | 1 |
Garten-/Terrassen | 11,10 m2 |
Autoabstellplätze | 1 |
Kaufpreis Stellplatz | 25.000,00 € |
Top 4
Wohnung im Obergeschoß | |
Geschoß | Obergeschoß |
Wohnfläche ca. | 76,17 m2 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Garten-/Terrassen | 14,53 m2 |
Autoabstellplätze | 1 |
Top 5
3 Zimmerwohnung | |
Geschoß | Obergeschoß |
Wohnfläche ca. | 55,88 m2 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Garten-/Terrassen | 17,85 m2 |
Autoabstellplätze | 1 |
Top 6
4 Zimmerwohnung | |
Geschoß | Obergeschoß |
Wohnfläche ca. | 81,95 m2 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 1 |
WC | 1 |
Garten-/Terrassen | 10,77 m2 |
Autoabstellplätze | 1 |
Top 7
3 Zimmerwohnung | |
Geschoß | Dachgeschoß |
Wohnfläche ca. | 67,97 m2 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 2 |
Garten-/Terrassen | 35,56 m2 |
Autoabstellplätze | 1 |
Kamin | Ja |
Top 8
Garconniere | |
Geschoß | Dachgeschoß |
Wohnfläche ca. | 23,07 m2 |
Badezimmer | 1 |
Garten-/Terrassen | 9,85 m2 |
Autoabstellplätze | 1 |